Grupos Críticos No-Alcanzados en Taiwán
People
Click name for Profile | Country | Population | Indig | % Evangl | % Chr Adherent | Least Reached | Un- Engaged | Progress Level | 10/40 Win | Primary Religion | Bible Status | Jesus Film | Txt |
Deaf | Taiwan | | Y | 0.90% | 4.00% | Y | | 1.2 | Y | Ethnic Religions | None | | |
Han Chinese, Hakka | Taiwan | 4,224,000 | Y | 0.35% | 4.00% | Y | | 1.2 | Y | Ethnic Religions | Bible | Y | Y |
Han Chinese, Holo | Taiwan | 13,338,000 | Y | 0.90% | 1.20% | Y | | 1.2 | Y | Ethnic Religions | Bible | Y | Y |
Hui | Taiwan | 56,000 | Y | 0.00% | 0.00% | Y | | 1.1 | Y | Islam | Bible | Y | Y |
Japanese | Taiwan | 8,300 | | 0.50% | 1.50% | Y | Y | 1.2 | Y | Buddhism | Bible | Y | Y |
Jew, Mandarin Speaki | Taiwan | 100 | Y | 0.00% | 1.00% | Y | Y | 1.1 | Y | Ethnic Religions | Bible | Y | Y |
Malay | Taiwan | 12,000 | | 0.30% | 0.50% | Y | Y | 1.2 | Y | Islam | Bible | Y | Y |
Mongol, Khalka | Taiwan | 6,000 | | 0.00% | 2.00% | Y | Y | 1.1 | Y | Buddhism | Bible | Y | Y |
Saaroa | Taiwan | 300 | Y | 0.00% | 0.00% | Y | Y | 1.1 | Y | Other / Small | Need? | | |
Thai, Central | Taiwan | 85,000 | | 0.30% | 1.00% | Y | Y | 1.2 | Y | Buddhism | Bible | Y | Y |
Tibetan | Taiwan | 500 | | 0.00% | 0.50% | Y | Y | 1.1 | Y | Buddhism | Bible | Y | Y |
Uyghur | Taiwan | 200 | | 0.00% | 0.00% | Y | Y | 1.1 | Y | Islam | Bible | Y | Y |
Totals: 12 Peoples | 17,730,000 | 6 | | | 12 | 8 | | 12 | | | 10 | 10 |
Advertencia
La forma apropiada de leer este blog, es con los ojos puestos en el orquestador, director y dador de la vida: DIOS. El es el centro. El es el Propósito. El es el Principio. El es el Final. Proclamar su nombre es nuestra meta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por sus comentarios. Una vez revisados y moderados procederemos a su publicación